
European Board
Regolamento per ottenere l'European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery. Per approfondimenti accedi al sito ufficiale www.ebomfs.eu
1996
|
|||
Sid | Berrone | ||
Matteo | Chiapasco | ||
Salvatore | Parascandolo | ||
Paolo | Ronchi | ||
![]() |
|||
1998
|
|||
Donato | Frattini | ||
![]() |
|||
2002
|
|||
Luigi | Clauser | ||
![]() |
|||
2004
|
|||
Pietro | Maremonti | ||
![]() |
|||
2006 |
|||
Evaristo | Belli | ||
Davide Johan | Bottini | ||
Raffaelle | De Santis | ||
Flavio | Govoni | ||
Massimo | Robiony | ||
Fabrizio | Spallaccia | ||
Valentino | Valentini | ||
![]() |
|||
2008 |
|||
Alberto | Bianchi | ||
Bernardo | Bianchi | ||
Andrea | Cassoni | ||
Luigi | Colombo | ||
Giacomo | De Riu | ||
Enzo | Facciuto | ||
Eva | Galliani | ||
Ugo | Gamba | ||
Paolo | Gennaro | ||
Roberta | Gobbi | ||
Francesco | Laganà | ||
Francesco | Longo | ||
Olindo | Massarelli | ||
Fabrizio | Neri | ||
Gianluca | Nicolai | ||
Giorgio | Novelli | ||
Pasquale | Piombino | ||
Angelo | Pizzigallo | ||
Tito | Poli | ||
Olindo | Procopio | ||
Maria | Teresa Raho | ||
Salvatore | Sembronio | ||
Stefano | Stea | ||
Carmine | Taglialatela Scafati | ||
Corrado | Toro | ||
Andrea | Torroni | ||
Claudio | Ungari | ||
2010 |
|||
Paolo | Arangio | ||
Filippo | Giovannetti | ||
Riccardo | Girotto | ||
Marco | Messi | ||
2012 |
|||
Andrea | Carboni | ||
Giovanni | Dell'Aversana Orabona | ||
Manlio | Galie | ||
Giulio | Gasperini | ||
Ettore | Lupi | ||
Tito Matteo | Marianetti | ||
Fabio | Mazzoleni | ||
Nicola | Pederneschi | ||
Dimitri | Rabbiosi | ||
2014 |
|||
Giovanni | Badali | ||
Alberto | Bedogni | ||
Valerio | Ramieri | ||
Giuseppe | Spinelli | ||
Alessia | Spinza | ||
Achille | Tarsitano | ||
Valentina | Terenzi |